О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Подъехать к комплексу можно как со стороны Садового кольца - по Дербеневской улице, так и со стороны ТТК - по Дербеневской набережной.
Удаленность от метро:
Павелецкая, 20 минут пешком
Месторасположение:
Дербеневская наб., д. 11
Деловой центр Полларс расположен в одном из ведущих центров деловой активности столицы - Замоскворечье. Также от метро возможно на общественном транспорте добраться до бизнес-центра за 5-7 минут. Подъехать к комплексу можно как со стороны Садового кольца - по Дербеневской улице, так и со стороны ТТК - по Дербеневской набережной. Павелецкий вокзал обеспечивает разветвленное транспортное сообщение с центральной и южной частью РФ. Специальный скоростной поезд-экспресс соединяет район с международным аэропортом "Домодедово".
Бизнес-центр "Полларс"
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | офис | 550 | 236 | 158 000 руб./м2 | 86 900 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 550 | 236 | 158 000 руб./м2 | 86 900 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 725.4 | - | 130 962 руб./м2 | 95 000 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 725.4 | - | 130 962 руб./м2 | 95 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 200 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 200 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 418 | - | 140 000 руб./м2 | 58 492 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 418 | - | 140 000 руб./м2 | 58 492 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 165.5 | - | 150 000 руб./м2 | 24 825 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 165.5 | - | 150 000 руб./м2 | 24 825 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 2257 | - | 118 033 руб./м2 | 266 400 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 2257 | - | 118 033 руб./м2 | 266 400 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 443 | - | 150 000 руб./м2 | 66 450 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 443 | - | 150 000 руб./м2 | 66 450 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 417 | - | 119 904 руб./м2 | 50 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 417 | - | 119 904 руб./м2 | 50 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 257.2 | - | 128 305 руб./м2 | 33 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 257.2 | - | 128 305 руб./м2 | 33 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 186 | - | 85 484 руб./м2 | 15 900 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 186 | - | 85 484 руб./м2 | 15 900 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 156 | - | 108 974 руб./м2 | 17 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 156 | - | 108 974 руб./м2 | 17 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 195 | - | 120 000 руб./м2 | 23 400 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 195 | - | 120 000 руб./м2 | 23 400 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 200.7 | - | 200 000 руб./м2 | 40 140 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 200.7 | - | 200 000 руб./м2 | 40 140 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 232 | - | 142 000 руб./м2 | 32 944 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 232 | - | 142 000 руб./м2 | 32 944 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 69 | - | 127 536 руб./м2 | 8 800 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 69 | - | 127 536 руб./м2 | 8 800 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 320 | - | 250 000 руб./м2 | 80 000 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 320 | - | 250 000 руб./м2 | 80 000 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 200.7 | - | 230 000 руб./м2 | 46 161 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 200.7 | - | 230 000 руб./м2 | 46 161 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 611.3 | - | 105 500 руб./м2 | 64 492 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 611.3 | - | 105 500 руб./м2 | 64 492 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 228.9 | - | 164 000 руб./м2 | 37 539 600 руб. | С отделкой |
8 | офис | 228.9 | - | 164 000 руб./м2 | 37 539 600 руб. | С отделкой |
03 | офис | 250.1 | - | 129 308 руб./м2 | 32 340 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 250.1 | - | 129 308 руб./м2 | 32 340 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 359.5 | - | 150 000 руб./м2 | 53 925 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 359.5 | - | 150 000 руб./м2 | 53 925 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 369.3 | - | 125 508 руб./м2 | 46 350 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 369.3 | - | 125 508 руб./м2 | 46 350 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 257.2 | - | 116 641 руб./м2 | 30 000 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 257.2 | - | 116 641 руб./м2 | 30 000 000 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 106 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 106 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 16 450 руб./м2 | 137 083 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 16 450 руб./м2 | 137 083 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 16 450 руб./м2 | 205 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 16 450 руб./м2 | 205 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 180 | - | 18 333 руб./м2 | 275 453 руб. | С отделкой |
3 | офис | 180 | - | 18 333 руб./м2 | 275 453 руб. | С отделкой |
4 | офис | 452 | - | 17 000 руб./м2 | 640 050 руб. | С отделкой |
4 | офис | 452 | - | 17 000 руб./м2 | 640 050 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | 16 450 руб./м2 | 68 542 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | 16 450 руб./м2 | 68 542 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 16 450 руб./м2 | 137 083 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 16 450 руб./м2 | 137 083 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 16 450 руб./м2 | 205 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 16 450 руб./м2 | 205 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 16 450 руб./м2 | 274 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 16 450 руб./м2 | 274 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 418 | - | 12 900 руб./м2 | 449 135 руб. | С отделкой |
5 | офис | 418 | - | 12 900 руб./м2 | 449 135 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 2257 | - | 17 000 руб./м2 | 3 197 417 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 2257 | - | 17 000 руб./м2 | 3 197 417 руб. | С отделкой |
2 | офис | 82 | - | 14 634 руб./м2 | 99 999 руб. | С отделкой |
2 | офис | 82 | - | 14 634 руб./м2 | 99 999 руб. | С отделкой |
4 | офис | 387 | - | 15 600 руб./м2 | 503 100 руб. | С отделкой |
4 | офис | 387 | - | 15 600 руб./м2 | 503 100 руб. | С отделкой |
6 | офис | 110 | - | 14 900 руб./м2 | 136 583 руб. | С отделкой |
6 | офис | 110 | - | 14 900 руб./м2 | 136 583 руб. | С отделкой |
5 | офис | 80 | - | 15 100 руб./м2 | 100 289 руб. | С отделкой |
5 | офис | 80 | - | 15 100 руб./м2 | 100 289 руб. | С отделкой |
4 | офис | 161 | - | 17 900 руб./м2 | 240 009 руб. | С отделкой |
4 | офис | 161 | - | 17 900 руб./м2 | 240 009 руб. | С отделкой |
4 | офис | 696 | - | 14 900 руб./м2 | 863 952 руб. | С отделкой |
4 | офис | 696 | - | 14 900 руб./м2 | 863 952 руб. | С отделкой |
2 | офис | 182 | - | 15 900 руб./м2 | 241 018 руб. | С отделкой |
2 | офис | 182 | - | 15 900 руб./м2 | 241 018 руб. | С отделкой |
4 | офис | 249 | - | 17 000 руб./м2 | 353 175 руб. | С отделкой |
4 | офис | 249 | - | 17 000 руб./м2 | 353 175 руб. | С отделкой |
3 | офис | 87 | - | 14 900 руб./м2 | 108 273 руб. | С отделкой |
3 | офис | 87 | - | 14 900 руб./м2 | 108 273 руб. | С отделкой |
3 | офис | 241 | - | 17 500 руб./м2 | 351 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 241 | - | 17 500 руб./м2 | 351 750 руб. | С отделкой |
4 | офис | 140 | - | 15 900 руб./м2 | 185 235 руб. | С отделкой |
4 | офис | 140 | - | 15 900 руб./м2 | 185 235 руб. | С отделкой |
5 | офис | 116 | - | 15 000 руб./м2 | 145 125 руб. | С отделкой |
5 | офис | 116 | - | 15 000 руб./м2 | 145 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 69 | - | 14 000 руб./м2 | 80 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 69 | - | 14 000 руб./м2 | 80 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 161 | - | 17 900 руб./м2 | 240 009 руб. | С отделкой |
4 | офис | 161 | - | 17 900 руб./м2 | 240 009 руб. | С отделкой |
3 | офис | 113 | - | 11 702 руб./м2 | 109 999 руб. | С отделкой |
3 | офис | 113 | - | 11 702 руб./м2 | 109 999 руб. | С отделкой |
6 | офис | 137 | - | 12 000 руб./м2 | 137 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 137 | - | 12 000 руб./м2 | 137 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 218 | - | 16 500 руб./м2 | 299 888 руб. | С отделкой |
9 | офис | 218 | - | 16 500 руб./м2 | 299 888 руб. | С отделкой |
2 | офис | 156 | - | 12 000 руб./м2 | 156 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 156 | - | 12 000 руб./м2 | 156 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 125 | - | 15 900 руб./м2 | 164 963 руб. | С отделкой |
3 | офис | 125 | - | 15 900 руб./м2 | 164 963 руб. | С отделкой |
6 | офис | 103 | - | 16 000 руб./м2 | 136 800 руб. | С отделкой |
6 | офис | 103 | - | 16 000 руб./м2 | 136 800 руб. | С отделкой |
7 | офис | 73 | - | 17 860 руб./м2 | 108 797 руб. | С отделкой |
7 | офис | 73 | - | 17 860 руб./м2 | 108 797 руб. | С отделкой |
3 | офис | 87 | - | 14 900 руб./м2 | 108 273 руб. | С отделкой |
3 | офис | 87 | - | 14 900 руб./м2 | 108 273 руб. | С отделкой |
4 | офис | 152 | - | 15 500 руб./м2 | 196 592 руб. | С отделкой |
4 | офис | 152 | - | 15 500 руб./м2 | 196 592 руб. | С отделкой |
2 | офис | 100 | - | 13 200 руб./м2 | 110 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 100 | - | 13 200 руб./м2 | 110 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 168 | - | 16 000 руб./м2 | 224 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 168 | - | 16 000 руб./м2 | 224 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 74 | - | 19 583 руб./м2 | 120 272 руб. | С отделкой |
6 | офис | 74 | - | 19 583 руб./м2 | 120 272 руб. | С отделкой |
7 | офис | 134 | - | 17 860 руб./м2 | 198 990 руб. | С отделкой |
7 | офис | 134 | - | 17 860 руб./м2 | 198 990 руб. | С отделкой |
3 | офис | 113 | - | 12 468 руб./м2 | 116 991 руб. | С отделкой |
3 | офис | 113 | - | 12 468 руб./м2 | 116 991 руб. | С отделкой |
3 | офис | 348 | 168 | 15 900 руб./м2 | 461 100 руб. | С отделкой |
3 | офис | 348 | 168 | 15 900 руб./м2 | 461 100 руб. | С отделкой |
4 | офис | 166 | - | 18 000 руб./м2 | 248 400 руб. | С отделкой |
4 | офис | 166 | - | 18 000 руб./м2 | 248 400 руб. | С отделкой |
6 | офис | 270 | - | 15 400 руб./м2 | 346 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 270 | - | 15 400 руб./м2 | 346 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 196 | - | 17 900 руб./м2 | 291 770 руб. | С отделкой |
4 | офис | 196 | - | 17 900 руб./м2 | 291 770 руб. | С отделкой |
5 | офис | 168 | - | 18 000 руб./м2 | 251 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 168 | - | 18 000 руб./м2 | 251 700 руб. | С отделкой |
6 | офис | 166 | - | 12 000 руб./м2 | 165 600 руб. | С отделкой |
6 | офис | 166 | - | 12 000 руб./м2 | 165 600 руб. | С отделкой |
7 | офис | 177 | - | 21 695 руб./м2 | 320 001 руб. | С отделкой |
7 | офис | 177 | - | 21 695 руб./м2 | 320 001 руб. | С отделкой |
3 | офис | 320 | - | 28 125 руб./м2 | 750 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 320 | - | 28 125 руб./м2 | 750 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 156 | - | 15 900 руб./м2 | 207 098 руб. | С отделкой |
5 | офис | 156 | - | 15 900 руб./м2 | 207 098 руб. | С отделкой |
5 | офис | 192 | - | 18 750 руб./м2 | 300 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 192 | - | 18 750 руб./м2 | 300 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 138 | - | 17 860 руб./м2 | 205 985 руб. | С отделкой |
6 | офис | 138 | - | 17 860 руб./м2 | 205 985 руб. | С отделкой |
8 | офис | 229 | - | 18 000 руб./м2 | 343 350 руб. | С отделкой |
8 | офис | 229 | - | 18 000 руб./м2 | 343 350 руб. | С отделкой |
14 | офис | 217 | - | 14 200 руб./м2 | 256 665 руб. | С отделкой |
14 | офис | 217 | - | 14 200 руб./м2 | 256 665 руб. | С отделкой |
2 | офис | 110 | - | 16 319 руб./м2 | 149 999 руб. | С отделкой |
2 | офис | 110 | - | 16 319 руб./м2 | 149 999 руб. | С отделкой |
2 | офис | 221 | - | 14 117 руб./м2 | 259 988 руб. | С отделкой |
2 | офис | 221 | - | 14 117 руб./м2 | 259 988 руб. | С отделкой |
4 | офис | 162 | - | 16 900 руб./м2 | 227 446 руб. | С отделкой |
4 | офис | 162 | - | 16 900 руб./м2 | 227 446 руб. | С отделкой |
4 | офис | 165 | - | 17 500 руб./м2 | 239 896 руб. | С отделкой |
4 | офис | 165 | - | 17 500 руб./м2 | 239 896 руб. | С отделкой |
4 | офис | 225 | - | 17 900 руб./м2 | 335 625 руб. | С отделкой |
4 | офис | 225 | - | 17 900 руб./м2 | 335 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 134 | - | 15 000 руб./м2 | 167 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 134 | - | 15 000 руб./м2 | 167 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 212 | - | 12 271 руб./м2 | 216 992 руб. | С отделкой |
5 | офис | 212 | - | 12 271 руб./м2 | 216 992 руб. | С отделкой |
4 | офис | 96 | - | 17 591 руб./м2 | 139 995 руб. | С отделкой |
4 | офис | 96 | - | 17 591 руб./м2 | 139 995 руб. | С отделкой |
4 | офис | 149 | - | 14 500 руб./м2 | 180 042 руб. | С отделкой |
4 | офис | 149 | - | 14 500 руб./м2 | 180 042 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | - | 16 900 руб./м2 | 79 571 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | - | 16 900 руб./м2 | 79 571 руб. | С отделкой |
9 | офис | 346 | - | 14 000 руб./м2 | 403 317 руб. | С отделкой |
9 | офис | 346 | - | 14 000 руб./м2 | 403 317 руб. | С отделкой |
6 | офис | 96 | - | 16 335 руб./м2 | 129 999 руб. | С отделкой |
6 | офис | 96 | - | 16 335 руб./м2 | 129 999 руб. | С отделкой |
6 | офис | 270 | - | 11 400 руб./м2 | 256 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 270 | - | 11 400 руб./м2 | 256 500 руб. | С отделкой |
02 | офис | 201 | - | 21 500 руб./м2 | 359 588 руб. | С отделкой |
02 | офис | 201 | - | 21 500 руб./м2 | 359 588 руб. | С отделкой |
3 | офис | 241 | - | 17 000 руб./м2 | 341 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 241 | - | 17 000 руб./м2 | 341 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 360 | - | 18 000 руб./м2 | 539 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 360 | - | 18 000 руб./м2 | 539 250 руб. | С отделкой |
1 | офис | 219 | - | 14 472 руб./м2 | 263 993 руб. | С отделкой |
1 | офис | 219 | - | 14 472 руб./м2 | 263 993 руб. | С отделкой |
2 | офис | 611 | - | 14 500 руб./м2 | 738 654 руб. | С отделкой |
2 | офис | 611 | - | 14 500 руб./м2 | 738 654 руб. | С отделкой |
5 | офис | 244 | - | 16 000 руб./м2 | 325 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 244 | - | 16 000 руб./м2 | 325 333 руб. | С отделкой |
6 | офис | 309 | - | 17 000 руб./м2 | 437 750 руб. | С отделкой |
6 | офис | 309 | - | 17 000 руб./м2 | 437 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 218 | - | 17 000 руб./м2 | 308 975 руб. | С отделкой |
5 | офис | 218 | - | 17 000 руб./м2 | 308 975 руб. | С отделкой |
05 | офис | 242 | - | 16 000 руб./м2 | 322 667 руб. | С отделкой |
05 | офис | 242 | - | 16 000 руб./м2 | 322 667 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@pollarsbc.ru